|
发表于 2013-7-26 21:48:26
|
显示全部楼层
GPS数据:
20/07/2013 12:07:49 PM,N49 31.404 W125 35.209,558 m, Trailhead
20/07/2013 2:32:35 PM, N49 30.045 W125 35.499, 948 m, Baby Bedwell Lake
20/07/2013 3:50:51 PM, N49 29.433 W125 35.245, 892 m, Bedwell Lake Camping Site
20/07/2013 5:47:13 PM, N49 29.229 W125 34.129, 1213 m, Little Jim Lake
20/07/2013 7:12:06 PM, N49 29.185 W125 32.663, 1393 m, highest elevation
20/07/2013 7:50:05 PM, N49 29.147 W125 32.021, 1262 m, Cream Lake

 |
|