扫一扫,手机访问本帖
|
上周末刚跑了haliburton 50,elevation 1700米,天气非常好,因为最近非常忙,每周
只有30-40公里的训练量,所以能跑出11小时多的成绩是非常欣慰的,希望我的经验对
一些平时训练差,但是想跑ultra的人有帮助.
比赛的策略: 上半程take it easy (强迫自己跑慢), 下半程push自己。
跑步的过程,早晨4:30起来,吃早点(15个chicken nuggets,4个能量bar, 2个
bagel), 排队上厕所。6点出发,天还黑,戴着头灯跑。跑了大约5公里,又上了一次厕
所。
到aid station 3的时候 ,天亮了,所以把头灯放到drop bag里,拿出hiking pole, 开
始进trail. 天气很好,就是阴,林子深处还看不太清楚,12-25公里有很多上上下,到
30公里只用了40公里,自我感觉很好,但是因为平时训练太差,没有long run, 所以害
怕下半程跑崩了,开始控制速度,强迫自己跑慢,有walking break, 半程(40公里)
的时候大约是5个半小时。 折返的时候,发现自己的状态还很好,除了左itbs有点紧,
脚上肯定有泡以外,没有什么大问题,开始push 自己,减少在休息站的时间。40到60
公里之间跑得还可以,当时还希望能够在11小时之内完成。60公里以后,每隔5公里有
一个休息站,所以我就在60公里休息站把水瓶扔掉,只在休息站喝水。60-75公里之间
是最艰难的部分,前后都没有人,只有自己一个人在林子里边走边算时间。从林子里面
出来以后开始加速,但是前后都没有人,没有什么可超越的对象。最后没有冲刺,但是
finish strong, 一个人享受周围观众的欢呼还是很爽的感觉。
我平时训练少,主要集中在周末,训练的时候主要以慢速跑山为主,我们那里有一个10
%的400米的坡,反复的跑。还有就是周末的时候要慢速back to back跑,就是周六周日
都是早晚跑。
营养方面,我自己比较能吃,早晨出发前吃了15个chicken nuggets,4个能量bar, 2个
bagel.
如果跑的慢的话对消化系统基本没有影响,我的经验是不吃gel,bar,等processed的东
西,不喝可乐等有气的东西,吃真正的食品,包括香蕉,西瓜,三明治,chips等,喝
水,Gatorade。西瓜是好东西,老外太不懂挑瓜了,就看我拿着西瓜刀在一堆娄瓜挑残
余的好的部分。最后20公里的时候,因为吃的太多,开始节食,只喝水,Gatorade. 跑
完之后一点都不饿,晚上吃了两个鸡腿,一个鸡胸,一瓶啤酒。
还有就是强烈推荐hoka oneone 鞋,下坡的时候对膝盖,大腿肌肉非常好,我跑得时候
左itbs有点紧,但是跑完就没事情了。 带了bd 的ultrarunning poles, 上坡非常好,
但是平路或下坡的时候会影响一些速度,但好处是可以防止崴脚。
Haliburton course还可以,1700米爬升,有一些technical的地方,总体偏容易,小比
赛,人nice,风景一般, 可以用来作UTMB的qualification。
Type Distance Split settings Duration Total Duration Pace
1 Interval 1 km 6:22.35 6:22.35 6:23
2 Interval 1 km 5:23.30 11:45.65 5:24
3 Interval 1 km 6:22.96 18:08.61 6:23
4 Interval 1 km 5:24.65 23:33.26 5:25
5 Interval 1 km 9:17.66 32:50.92 9:18
6 Interval 1 km 9:01.72 41:52.64 9:02
7 Interval 1 km 7:00.24 48:52.88 7:01
8 Interval 1 km 8:18.69 57:11.57 8:19
9 Interval 1 km 9:04.70 1:06:16.27 9:05
10 Interval 1 km 7:51.90 1:14:08.17 7:52
11 Interval 1 km 7:48.64 1:21:56.81 7:49
12 Interval 1 km 7:34.71 1:29:31.52 7:35
13 Interval 1 km 8:37.77 1:38:09.29 8:38
14 Interval 1 km 7:53.62 1:46:02.91 7:54
15 Interval 1 km 7:33.88 1:53:36.79 7:34
16 Interval 1 km 9:08.50 2:02:45.29 9:09
17 Interval 1 km 10:32.19 2:13:17.48 10:33
18 Interval 1 km 9:36.50 2:22:53.98 9:37
19 Interval 1 km 7:42.50 2:30:36.48 7:43
20 Interval 1 km 7:42.34 2:38:18.82 7:43
21 Interval 1 km 7:36.45 2:45:55.27 7:37
22 Interval 1 km 6:15.51 2:52:10.78 6:16
23 Interval 1 km 8:39.60 3:00:50.38 8:40
24 Interval 1 km 9:32.87 3:10:23.25 9:33
25 Interval 1 km 7:49.59 3:18:12.84 7:50
26 Interval 1 km 8:01.41 3:26:14.25 8:02
27 Interval 1 km 7:42.01 3:33:56.26 7:43
28 Interval 1 km 7:20.25 3:41:16.51 7:21
29 Interval 1 km 6:19.68 3:47:36.19 6:20
30 Interval 1 km 13:02.76 4:00:38.95 13:03
31 Interval 1 km 8:18.47 4:08:57.42 8:19
32 Interval 1 km 7:42.74 4:16:40.16 7:43
33 Interval 1 km 7:08.60 4:23:48.76 7:09
34 Interval 1 km 7:04.91 4:30:53.67 7:05
35 Interval 1 km 9:12.22 4:40:05.89 9:13
36 Interval 1 km 9:00.17 4:49:06.06 9:01
37 Interval 1 km 9:02.15 4:58:08.21 9:03
38 Interval 1 km 9:11.11 5:07:19.32 9:12
39 Interval 1 km 8:34.25 5:15:53.57 8:35
40 Interval 1 km 8:53.65 5:24:47.22 8:54
41 Interval 1 km 14:44.78 5:39:32 14:45
42 Interval 1 km 7:52.10 5:47:24.10 7:53
43 Interval 1 km 10:11.33 5:57:35.43 10:12
44 Interval 1 km 8:57.34 6:06:32.77 8:58
45 Interval 1 km 8:21.40 6:14:54.17 8:22
46 Interval 1 km 7:11.61 6:22:05.78 7:12
47 Interval 1 km 7:10.65 6:29:16.43 7:11
48 Interval 1 km 7:30.95 6:36:47.38 7:31
49 Interval 1 km 7:48.71 6:44:36.09 7:49
50 Interval 1 km 9:21.50 6:53:57.59 9:22
51 Interval 1 km 9:07.93 7:03:05.52 9:08
52 Interval 1 km 7:33.77 7:10:39.29 7:34
53 Interval 1 km 8:42.99 7:19:22.28 8:43
54 Interval 1 km 9:37.07 7:28:59.35 9:38
55 Interval 1 km 9:30.53 7:38:29.88 9:31
56 Interval 1 km 9:27.81 7:47:57.69 9:28
57 Interval 1 km 8:56.19 7:56:53.88 8:57
58 Interval 1 km 11:37.48 8:08:31.36 11:38
59 Interval 1 km 9:56.98 8:18:28.34 9:57
60 Interval 1 km 10:07.21 8:28:35.55 10:08
61 Interval 1 km 11:06.49 8:39:42.04 11:07
62 Interval 1 km 11:20.89 8:51:02.93 11:21
63 Interval 1 km 11:13.62 9:02:16.55 11:14
64 Interval 1 km 11:08.07 9:13:24.62 11:09
65 Interval 1 km 11:54.78 9:25:19.40 11:55
66 Interval 1 km 8:01.32 9:33:20.72 8:02
67 Interval 1 km 9:44.29 9:43:05.01 9:45
68 Interval 1 km 9:31.70 9:52:36.71 9:32
69 Interval 1 km 10:48.35 10:03:25.06 10:49
70 Interval 1 km 9:37.11 10:13:02.17 9:38
71 Interval 1 km 10:51.65 10:23:53.82 10:52
72 Interval 1 km 10:59.47 10:34:53.29 11:00
73 Interval 1 km 10:28.47 10:45:21.76 10:29
74 Interval 1 km 7:53.59 10:53:15.35 7:54
75 Interval 1 km 11:49.32 11:05:04.67 11:50
76 Interval 1 km 6:51.45 11:11:56.12 6:52
77 Interval 1 km 8:01.93 11:19:58.05 8:02
78 Interval 1 km 8:31.92 11:28:29.97 8:32
79 Interval 1 km 8:07.61 11:36:37.58 8:08
80 Interval 1 km 6:58.39 11:43:35.97 6:59
81 Interval 0.35 km 2:14.72 11:45:50.69 6:25 |
|