|
楼主 |
发表于 2014-7-2 20:53:37
|
显示全部楼层
营地费用final cal.
Participatants PAID Actual cost Refund
Poker 2 adults,Tent*1, one car;  32.4 31.10 -1.30
Chris Xiao, 2 adults,Tent*1, one car;  48.6 46.66 -1.94
Millie, 1 adult,Tent*1, carpool;  16.2 15.55 -0.65
Frank Lu, 2 adults+1 youth,Tent*1, one car;  48.6 46.66 -1.94
Winter Mushroom,1 adult + 1 youth,Tent*1, carpool  32.4 31.10 -1.30
金书 2 adults + 1 youth,1tent,1车  48.6 46.66 -1.94
PSD1179,4 adults + 1 child, Tent*2, one car 32.4 62.21
Julia, 1 adult,Tent*1, carpool  16.2 15.55 -0.65
Lumiere, 3 adults+2 youth+1 child, 1 tent, 1 car 81 77.76
若凡尘,2 adults+1 youth,Tent*1, one car;  48.6 46.66 -1.94
草人,2 adults+1 youth,Tent*1, one car;  48.6 46.66 -1.94
Total: 453.6 466.55 |
|